全球篮球赛事即时比分 · 24小时实时更新 · 专业数据分析








即时比分
实时数据
赛程查询
球队排名
球员数据
比分预测
2024-01-15 · 捷报篮球比分网
2024-01-15 · 捷报篮球比分网
2024-01-14 · 捷报篮球比分网
2024-01-14 · 捷报篮球比分网
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 掘金 | 30 | 10 | 75.0% |
| 3 | 森林狼 | 29 | 11 | 72.5% |
| 4 | 快船 | 28 | 12 | 70.0% |
| 5 | 湖人 | 26 | 14 | 65.0% |
| 6 | 太阳 | 25 | 15 | 62.5% |
| 7 | 鹈鹕 | 24 | 16 | 60.0% |
| 8 | 国王 | 23 | 17 | 57.5% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 6 | 82.4% |
| 2 | 广东东莞 | 26 | 8 | 76.5% |
| 3 | 浙江稠州 | 25 | 9 | 73.5% |
| 4 | 新疆广汇 | 23 | 11 | 67.6% |
| 5 | 北京首钢 | 22 | 12 | 64.7% |
| 6 | 深圳马可波罗 | 20 | 14 | 58.8% |
| 7 | 上海久事 | 19 | 15 | 55.9% |
| 8 | 山东高速 | 18 | 16 | 52.9% |
湖人 · 场均25.8分 7.5篮板 8.2助攻
勇士 · 场均28.5分 4.8篮板 6.1助攻
雄鹿 · 场均31.2分 11.8篮板 5.5助攻
掘金 · 场均26.4分 12.3篮板 9.1助攻
湖人
场均112.5分
场均45.2篮板
场均26.8助攻
勇士
场均115.3分
场均43.8篮板
场均28.1助攻
捷报即时比分篮球比分网是国内领先的篮球赛事数据服务平台,致力于为全球篮球爱好者提供最快速、最准确、最全面的篮球比赛即时比分和数据服务。我们拥有专业的技术团队和数据分析团队,7×24小时不间断为用户提供优质服务。平台自上线以来,已累计服务数百万篮球球迷,成为球迷观赛、分析、讨论的首选平台。